ক্র:নং | স্কীম /প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বরাদ্ধের উৎস | ওয়ার্ড নং | ধরন | মন্তব্য |
১ | তেলীনগর কাইয়ুম মিয়ার পুকুর পাড় হইতে রাস্তার পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য আনুমানিক 33 মি: স্লাবসহ ড্রেন নির্মান | ৭৫,০০০/= | এলজিএসপি | ৩ | ||
২ | তেলীনগর জলিল মেম্বারের বাড়ীর পাশে জাঙ্গালপাড়া রাস্তার সাইটে সর: ইজসেইন রাইট পুকুরে অর্ধ নির্মিত ঘাটলায় অবশিষ্ট অংশের নির্মান | 75,,০০০/= | এলজিএসপি | ৩ | ||
৩ | পুথাই মরহুম কালু মিয়া খলিফার বাড়ীর পাশে জনচলাচলের রাস্তায় টু ওয়াল সহ মাটি ভরাট ও সংস্কার | 1,50,224/= | এলজিএসপি | ৪ | ||
৪ | ধানসার মিজান মিয়ার বাড়ীর নিকট মোহনপুর আনিন্দিল সেচ প্রকল্পের খালে জনস্বার্থে কালর্ভাট নির্মাণ | ৭৫,000/= | এলজিএসপি | ৬ | ||
5 | সোনাসার হইতে জালালপুর জনচলাচলের রাস্তায় বশির ডাক্তারের জমির নিকট পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ৭০,০০০/= | এলজিএসপি | ৬ | ||
6 | অষ্টগ্রাম দ:পাড়া আবদুর আলীমের বাড়ী সংলগ্ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আশুগঞ্জ রোডের পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য স্লবাসহ ড্রেন নির্মাণ | ৭০,000/= | এলজিএসপি | ৭ | ||
7 | অষ্টগ্রাম দ: পাড়া ধন মিয়ার বাড়ী হইতে জনস্বার্থে বর্জ্য ও পয়: নিষ্কাশনের জন্য আনুমানিক ৫০ মি: স্লাবসহ ড্রেন নির্মাণ | ৫০,000/= | এলজিএসপি | ৯ | ||
8 | অষ্টগ্রাম মোর্শিদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা জানালা নির্মাণ ও মেরামত | ৫0,000/= | এলজিএসপি | ৭ | ||
9 | অষ্টগ্রাম ইখতিয়ার খানের বাড়ী হইতে শাহানুরের বাড়ী পযর্ন্ত জলাবদ্ধতা দুরীকরনে ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,000/= | এলজিএসপি | 4 | ||
ক্র:নং | স্কীম /প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বরাদ্ধের উৎস | ওয়ার্ড নং | ধরন | মন্তব্য |
10 | অষ্টগ্রাম কুলিয়ারপাড়া সোবান মিয়ার বাড়ী হইতে জুরু মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ৮০,000/= | এলজিএসপি | 5 | ||
11 | পুথাই মধ্যপাড়া পঞ্চায়েত গুরস্তানের পাশে সরকারী খাস (ইজম্যান রাইট) পুকুরে জনকল্যানে ঘাটলা নির্মাণ | ২,০0,000/= | এলজিএসপি | 5 | ||
1২ | ইউপি তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের জন্য নোটবুক, ত্রিজি মডেম ক্রয় এবং এলিইডি টেলিভিশন ক্রয় | ৬১,৪0২/= | এলজিএসপি | ৫ | ||
1৩ | তেলীনগর বেগমপাড়া জামে মসজিদের রাস্তায় দুধ মিয়ার পাশে ড্রেন কালভার্ট নির্মান ও রহিছ মিয়ার বাড়ীর নিকট ড্রেনের উপর ১৬ ফুট স্লাব সহ নির্মান | ৬৮,000/= | এলজিএসপি | ৩ | ||
১৪ | তেলীনগর মধ্যপাড়া তাইবুবের বাড়ীর নিকট হেইতে সিরাজ মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তার পাশে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ | ৬৮,000/= | এলজিএসপি | ২ | ||
1৫ | জালালপুর সোলমান মিয়ার বাড়ী ও মুকবুল মিয়ার বাড়ীর মধ্যবতি রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন | ৪০,000/= | এলজিএসপি | ১ | ||
1৬ | মোহনপুর কালীবাড়ী রাস্তায় কার্তিক শীলের বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মাণ | ৫০,000/= | এলজিএসপি | ৫ | ||
1৭ | মোহনপুর সুলতান মিয়ার বাড়ী হইতে রহিছ মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তার পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | ৫০,0০০/= | এলজিএসপি | ৫ | ||
18 | তেলীনগর ফজর আলী মাস্টারের বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন | 2.000 (মে:ট:) | টিআর | 1 | ||
19 | পুথাই মাদুর বাড়ীল মক্তব উন্নয়ন | 1.00(মে:টন) | টিআর | 3 | ||
২০ | সোনাসার ছামাদ মিয়ার বাড়ীর নিকট ব্রীজের এপ্রাচের মাটি ভরাট | ১.00 (মে:টন) | টিআর | 5 | ||
২১ | অষ্টগ্রাম বাজার হারিজী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.00 (মে:টন) | টিআর | 8 | ||
২২ | অষ্টগ্রাম টেংগার পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.00 (মে:টন) | টিআর | 9 | ||
২৩ | ধানসার কমিউনিটি ক্লিনিকের ছাদ মেরামত | ১.00( মে:টন) | টিআর | 4 | ||
২৪ | পুথাই পূ: পাড়া মুছা মিয়ার বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন | ১.০0 ( মে:টন) | টিআর | 2 | ||
২৫ | তেলীনগর মৃত আঃ রহিমের বাড়ীর গুরস্তান উন্নয়ন | ১.০0 (মে:টন) | টিআর | 5 | ||
ক্র:নং | স্কীম /প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বরাদ্ধের উৎস | ওয়ার্ড নং | ধরন | মন্তব্য |
২৬ | মোহনপুর গোলাপ মিয়ার বাড়ী হইতে কাচারী পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | 1,00,000/= | টিআর | 4 | ||
২৭ | অষ্টগ্রাম পেট্ররা হাজী রহিছ আলীর বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন | ২.০০(মে:টন)= | টিআর | ৭ | ||
২৮ | পুথাই হাজী মাহমুদের বাড়ীর গুরস্তান উন্নয়ন | ১.০০(মে:টন) | টিআর | ৪ | ||
২৯ | অষ্টগ্রাম মধ্যপাড়া মক্তব উন্নয়ন | ১.০০ (মে:টন) | টিআর | ৮ | ||
৩০ | তেলীনগর রহিমিয়া কাশেমুল উলুম মাদ্রাসা হইতে হাজী হুরন আলীর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন : নির্মান | 8.500 (মে:টন) | কাবিখা | ২ | ||
৩১ | অষ্টগ্রাম সর্দার বাড়ী হইতে মাও: জোনায়েদ আল হাবিব মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ৮.৫০০ (মে:টন) | কাবিখা | ৭ | ||
৩২ | অষ্টগ্রাম কাশেম মিয়ার বাড়ী হইতে বড় মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন | 1,00,000/= | এডিপি | ৮ | ||
৩৩ | তেলীনগর ছাতিয়া্ইন রাস্তার তেলীনগর রহমত আলীর জমির নিকট হইতে মধ্যরাস্তার সংযোগ স্থল পযর্ন্ত রাস্তা নির্মাণ | 1,30,000/= | এডিপি | ২ | ||
34 | ধানসার আয়েব আলীর বাড়ী হইতে পশ্চিম দিকে জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | 1,30,000/= | এডিপি | ৬ | ||
৩৫ | পুথাই ইদগাহ মাঠের পশ্চিম পাশের খারের উপর বক্স কালর্ভাট নির্মান | ১,০০,০০০/= | ১% | ৪ | ||
৩৬ | সোনাসার রুক্কু মিয়ার বাড়ী হইতে গহর আলীর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ১,০০,০০০/= | ১% | ৬ | ||
৩৭ | সোনাসার মনার ডোবা হতে জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা পুন: নিমান | ১,০০,০০০/= | ১% | ৬ | ||
৩৮ | পুথাই ইদগাহ মাঠ হইতে আলী মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | ১,২৫,০০০/= | ১% | ৪ | ||
৩৯ | পুথাই প্রাইমারী স্কুল হইতে ইয়াকুব মিয়ার পুকুর পাড়া পযর্ন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ | ১,০০,০০০/= | ১% | ৪ | ||
৪০ | তেলীণগর ছাতিয়াইন রাস্তা মাটি ভরাট সহ সংস্খার করা | ১,০০,০০০/= | ১% | ২ | ||
ক্র:নং | স্কীম /প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বরাদ্ধের উৎস | ওয়ার্ড নং | ধরন | মন্তব্য |
৪১ | পুথাই মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন বক্রকালর্ভাট মেরামত সহ রাস্তার সাইটে মাটি ভরাট | ১,০০,০০০/= | ১% | ৪ | ||
৪২ | সোনাসার মহিলা মাদ্রাসা হইতে হাজী মাও মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান | ১,০০,০০০/= | ১% | ৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS