jjj
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১ | বাছির মিয়া | আব্দুর নুর | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২ | কাদির মিয়া | ঐ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩ | আক্তার মিয়া | আব্দুর রহিম | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪ | জামাল মিয়া | ঐ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫ | অলি মিয়া | জাহের মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬ | হাছন আলী | মস্তু মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭ | বিল্লাল মিয়া | রহমান মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮ | মুসলিম মিয়া | চেরাগ আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯ | মাসুদ | রাজন মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০ | হোসেন মিয়া | সিদ্দি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১ | বিল্লাল মিয়া | ফছির | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২ | ফরিদ মিয়া | সহিদ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩ | কাশেম মিয়া | আবু মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১৪ | আরিজ মিয়া | সহিদ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫ | আলি হোসেন | আলমগির | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬ | মুনুরি বেগম | রাইছ মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭ | ছয়দ মিয়া | সোনা মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮ | হামিদা বেগম | ইউসুফ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯ | স্বপ্না বেগম | আম্বর আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০ | আমির আলী | কফিল | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১ | আম্বর আলী | এ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২২ | রহিম মিয়া | সমসের | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩ | মিনারা | তাজুল | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৪ | ছকিনা বেগম | হাকিম | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৫ | জান্নাত বেগম | ইউনুছ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৬ | ইউনুছ মিয়া | জুনু মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৭ | মুনির মিয়া | কাসেম | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৮ | জাহানারা | দুধ মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৯ | রাসেদ মিয়া | অলি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩০ | শামিম মিয়া | নুছুবালি | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩১ | মানিক মিয়া | ফুজুলেনাচা | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩২ | ফুজুলক | বাসান আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | ফরিদা বেগম | আমির | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৩৪ | শরবত আলী | সাহেদ মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | রোবেল | অলি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | হেলাল মিয়া | অলি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | রাজ্জাক মিয়া | সাহেদ মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | ছকিনা | জহিরুল | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | হানিফ মিয়া | ছায়েব আরী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪০ | খায়রুল | ঐ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪১ | মাসুদা | নাছিমা | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪২ | ইরন মিয়া | মতি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | আঃ বাছির | অলি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | হাছান আলী | জব্বার মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | হামিদ মিয়া | বাসান আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৬ | বিল্লাল মিয়া | ছেত্তের | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৭ | আলি আহাম্দদ | আ: রহমান | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | আঃ হক | ঐ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | ফুজলুল হক | ঐ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫০ | নান্নু মিয়া | অলি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫১ | কাউছার মিয়া | আব্দুল হাই | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫২ | সফিকুল ইসলাম | মন্নর আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৩ | রফিকুল ইসলাম | ঐ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৫৪ | রাবিয়া খাতুন | বাছির মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৫ | হেলেনা | ফসির | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৬ | মনির মিয়া | ছাদির | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৭ | নারগিছ | আবদুর উফ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৮ | জাহানারা | রহমত আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৯ | কালা মিয়া | ইউসুফ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬০ | হাসেনা | আঃ াই | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬১ | হসু বেগম | চায়েদ আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬২ | নোরবানু বেগম | মোর্তজ আলী | তেলীনগর
| ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৩ | আমেনা | আকবর আলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৪ | হোসনা | আঃআলী | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৫ | সাজেদা | সাজিদ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৬ | আসিয়া | ধন মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৭ | সোলাইমান | গনি মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৮ | নুরনাহার | শিশু মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৯ | মমতাজ বেগম | জাহরে মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭০ | মুরশিদা | আবু ছায়েদ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭১ | সাহানা বেগম | দানা মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭২ | আসিয়া | তাহরে মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৩ | নেহেরা | আঃ” রহমান | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৭৪ | মাহমুদা বেগম | মোসাবুদ্দ | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৫ | হাফেজা বেগম | হাসেন মিয়া | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৬ | হনুফা | আঃ রহিম | তেলীনগর | ১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৭ | ফাতেমা বেগম | কুদ্দুছ মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৮ | নিয়াসা বেগম | জাহের মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৯ | নেহেরা | জিলনা | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮০ | রাবিয়া খাতুন | মোহাম্মদ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮১ | সাজেদা | বিল্লাল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮২ | সিরাজুল ইসলাম | রুক্কু | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৩ | মোনোয়ারা | মফিজুল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৪ | শিরিনা | শফিক | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৫ | খোদেজা | সুরত আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৬ | ফিরোজা | আ: মজিদ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৭ | জোবেদা | আলতু মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৮ | তাসমিনা বেগম | জাকির | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮৯ | গোফিয়া বেগম | আঃ রউফ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯০ | হেলাল | আ: আহাদ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯১ | আমভ্য়িা্ | আবু সামা | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯২ | কতুব মিয়া | আব: গফুর | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯৩ | জাহানারা | দুলাল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৯৪ | শরিফা | নুরু | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯৫ | সাজেদা | আ: রহিম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯৬ | রেশমা | আবু কাশেম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯৭ | মাজু বেগম | আঃ হাই | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯৮ | হাজেরা | সাজিদ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯৯ | সায়েদা | জিলু | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০০ | সালাম | হামিদ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০১ | শিরিনা | আমির হোসেন | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০২ | করম চান | সাজাহান | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৩ | নসমিনা | হারু ন মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৪ | রোকিয়া | জিলু মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৫ | জুবেদা | হোসেন মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৬ | সাহেদা | জুলহাস | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৭ | সাহেনা | কুদ্দুছ মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৮ | সাহেরা | লাল মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০৯ | সাহেদা বেগম | আবু খালেক | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১০ | হাজেরা বেগম | ফরিদ মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১১ | হোনুফা বেগম | আলী মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১২ | জাহেনা | লোকমান | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১৩ | সাজেদা | জয়নাল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১৪ | রেজিয়া | আবু সামা | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১১৫ | রহিমা | আব্দু ছোবান | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১৬ | মনোয়ারা | জামাল মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১৭ | হিনুরা | ছাইদ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১৮ | আনোয়ারা | শাহনুর | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১৯ | ছোফিয়া | শাজাহান | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২০ | পিয়ারা | মোক্তার হোসেন | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২১ | ফিুরাজা | আলনুর | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২২ | শিরিনা | ইনুছ মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৩ | হেলেনা | মরতুঝ | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৪ | সামছুন্নাহার | জামাল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৫ | আংগুরা বেগম | জয়নাল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৬ | সুহেদা বেগম | আবুল খা | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৭ | জরিনা | আবুল বাসা | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৮ | আনুয়ারা | মহাম্মদ আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২৯ | কুলসুম | আঃ গনি | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩০ | রেনুয়ারা | আবু ছালাম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩১ | রেকসুনা | কামাল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩২ | ফারবিন | আবু তালী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩৩ | হোসনা বেগম | ছাদেক | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩৪ | হোনুফা বেগম | রহমত আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১৩৫ | সুরুফা বেগম | আবুল হাসিম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩৬ | খলিল | হোরন আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩৭ | আবুল কাসেম | মুহাম্দ আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩৮ | মমতাজ বেগম | আবুল কাসেম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩৯ | সাজেদা | রফিকুল ইসলাম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪০ | আঃ রহিম | ফজর আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪১ | রফিকুল ইসলাম | আঃ রহিম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪২ | লিয়াকত আলী | ছাগির মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৩ | ছাইকুল ইসলাম | আঃ রহিম | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৪ | জয়নাল | ইরিয়াছ মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৫ | আবদুর্লাহ | মহাম্দ আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৬ | আলী মিয়া | ফুল মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৭ | আঃ আওয়াল | ফুল মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৮ | ফরিদ মিয়া | জনাব আলী | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪৯ | সাজিল | রফিকুল | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫০ | হুমায়ন | ছিদ্দিক মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫১ | আবদুল্লাহ | বারিক | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫২ | ছাইদ মিয়া | দুলা মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫৩ | সইকত আলী | ছাগির মিয়া | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫৪ | ছাইণ মিয়া | লক্ষিন্দর | তেলীনগর | ২ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১৫৫ | আকতার | হাশিদ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫৬ | সিদ্দিক মিয়া | সামসু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫৭ | লিল মিয়া | কদর আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫৮ | লেহাকাবুউ | লিহা মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫৯ | কাসেম মিয়া | চান্দালী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬০ | কুদ্দুছ মিয়া | চান মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬১ | ফায়েজ মিয়া | মালেক মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬২ | লবু উল্লাহ | আজগর আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৩ | ফায়েজ মিয়া | তাহের মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৪ | হোসেন মিয়া | জয়দর আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৫ | ইসরাইল মিয়া | রসিদ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৬ | রসিদ | লালু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৭ | উহিদ মিয়া | নান্নু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৮ | আলি হোসেন | মন্নাফ | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬৯ | আমি লক | ইয়াছিন | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭০ | এমদাদুল হক | নুর মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭১ | আয়াল | হোসেন মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭২ | ফারো মিয়া | কদন আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭৩ | মহা মদালি | কুরুমুদ্দিন | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭৪ | কুদ্দুছ মিয়া | সাবু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১৭৫ | ফুলু মিয়া | সাবান মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭৬ | কালু মিয়া | ইনু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭৭ | জিল মিয়া | বুদাই মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭৮ | আবু হোসেন | সহিদ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭৯ | মনো বেগম | সহিদ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮০ | আহাদ | মন মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮১ | সিলিম মিয়া | ইছমাইল | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮২ | সাকিব মিয়া | মতালিব | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৩ | জামাল | আলিম | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৪ | মরম আলী | আহাদ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৫ | রফিকুল ইসলাম | রতম আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৬ | ওহর মিয়া | জানাবালী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৭ | হামীক মিয়া | হামান মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৮ | আলী মিয়া | হাসন মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮৯ | আছু বেগম | গনি মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯০ | কায়াম মিয়া | কালু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯১ | হালাক মিয়া | তাজু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯২ | মজনু মিয়া | চনে মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯৩ | ফরিদ মিয়া | ফাইজু মিসয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯৪ | মালা বেগম | লাইছ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১৯৫ | আল আমিন | মুতু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯৬ | আনুীকা | জুরু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯৭ | ছামাই খাতুন | নুর মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯৮ | মাজানা খাতুন | আছ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯৯ | আবুল হোসেন |
| তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০০ | মহিবুর | লতিফ মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০১ | নোয়াব মিয়া | ধন মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০২ | লালসা মিয়া | সেরা আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৩ | গফুর মিয়া | আবদু রহমান | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৪ | মতি মিয়া | সেরা আলী | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৫ | হোসেদ মিয়া | কাদির মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৬ | সফর উদ্দিন | আজু বুদ্দিন | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৭ | মস্তু মিয়া | কালু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৮ | সিলিম মিয়া | আব্দু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০৯ | রিজিয়া বেগম | আশিম | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১০ | মোহাম্মদ আলী | হেবজু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১১ | রহিমা বেগম | সোবান মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১২ | আল আমিন | হেবজু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১৩ | মাহমুদা বেগম | সামছু মিয়া | তেলীনগর | ৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১৪
| ফজুলুল হক | আঃ আহাদ | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
২১৫ | সামছু মিয়া | আঃ রহমান | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২১৬ | গিয়াস উদ্দিন | কাশেম | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২১৭ | রোমা বেগম | আঃ হক | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২১৮ | আবুল হাই | গোয়াছ আলী | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২১৯ | রেহেনা | শাহানুর | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২০ | হালিমা | আবুল হাই | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২১ | ফরহাদ | রহমত আলী | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২২ | মরিয়ম | ছদ্দর আলী | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৩ | আউলিয়া | আলমগীর | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৪ | জাহাঙ্গীর | মস্তু মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৫ | রইছ | মদন মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৬ | সাজন | রশিদ মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৭ | নাছিমা | আহাম্মদ | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৮ | শফিকুল | মন্নর আলী | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২২৯ | কুদ্দুছ | লালু মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩০ | তৈয়ব | আঃ গফুর | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩১ | জোসনা | আতাবুল্লা | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩২ | জৈসন | আল আমিন | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩৩ | বিলাল মিয়া | আলী মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩৪ | রোমা বেগম | কামাল মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | IqvW©নং | চাউল গমের পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
২৩৫ | আম্ভিয়া | শিুর মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩৬ | হোসনা বেগম | ছাদেক মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩৭ | হোসেনমিয়া | মুসলিমা | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩৮ | মুফিজমিয়া | লোক্কু মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩৯ | ফুলবানু | রুমু মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৪০ | হাশেন মিয়া | হানিফ মিয়া | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
২৪১ | আঃ নুর | আঃ আহাদ | তেলীনগর | 3 | ১০ কেজি |
|
|
|
