1. | রহিমা বেগম | সায়েব আলী | ১ | ১৪৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
2. | বিলাতন বিবি | সৈয়দ আলী | ২ | ৮৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
3. | লহ্মী রানী দাস | মাখন দাস | ৩ | ১৫৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
4. | রবিসি বিবি | খোরশেদ মিয়া | ৪ | ৯৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
5. | হালিমা খাতুন | সহিদ মিয়া | ৫ | ০২ | ১ | ১৮০০ |
|
|
6. | চম্পা বিবি | মধু মিয়া | ৬ | ৯২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
7. | নূর জাহান বেগম | জালাল মিয়া | ৭ | ০৮ | ২ | ১৮০০ |
|
|
8. | আম্বিয়া খাতুন | আব্দুল বারীক | ৮ | ০৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
9. | আছিয়া খাতুন | শওকত আলী | ৯ | ৯৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
10. | মোনেজা বেগম | রমিজ উদ্দিন | ১০ | ০৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
11. | আমেনা বেগম | আলহাজ মিয়া | ১১ | ৭৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
12. | জুহরা খাতুন | আববাস আলী | ১২ | ১৩৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
13. | আলেহা বেগম | ছায়ের আলী | ১৩ | ৯০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
14. | ছোবের খাতুন | আমিন উদ্দিন | ১৪ | ৮৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
15. | খাতুননেছা | ছায়েব আলী | ১৫ | ১১৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
16. | মিনারা বেগম | আবছর উদ্দিন | ১৬ | ৭৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
17. | রহিমা খাতুন | মোস্তফা | ১৭ | ৭২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
18. | ছায়েরা খাতুন | ছোট্ট মিয়া | ১৮ | ৭৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
19. | কালন বিবি | মনো মিয়া | ১৯ | ১২৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
20. | আয়েশা বেগম | আনু মিয়া | ২০ | ৭০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
21. | লিয়াজ বানু | নিদানতমী | ২১ | ১০৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
22. | হাজেরা খাতুন | আঃ হামিদ | ২২ | ২৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
23. | আফিজা বেগম | ছালেহীন | ২৩ | ১৫৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
24. | শুকুর বানু | শুকুর মাহমুদ | ২৪ | ১৩২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
25. | রেশন দাস | রবি দাস | ২৫ | ১১৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
26. | খোশনাহার | আবু তালেব | ২৬ | ১৫১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
27. | জাহানারা বেগম | ছোয়ার আলী | ২৭ | ১২৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
28. | চান বানু | আঃ শুকুর | ২৮ | ৪৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
29. | সুন্দরবালা দাস | পিয়রী মোহন | ২৯ | ৬৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
30. | জুলেখা বিবি | নূর আহম্মদ | ৩০ | ৬৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
31. | আছিয়া খাতুন | তালেব হোসেন | ৩১ | ৪৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
32. | আল্লাদী বেগম | আঃ জেববার | ৩২ | ৫৭ | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS